![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
¹øÈ£ | ![]() |
Á¦ ¸ñ | À̸§ | Á¶È¸ | µî·ÏÀÏ | ||
1412 |
°Ç´ë¿¡¼ ±â»ó½ºÅ͵ð ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù ![]() |
¤·¤· | 3 | ||||
1411 |
Ä·½ºÅ͵ð ÇϽǺР¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. ![]() |
study | 76 | ||||
1410 | ¹Î¼Ò ÅëÇÕ »ç·ÊÁý or ±âº»¼ Åë¾Ï±â ½ºÅ͵ð (1) | ¾ÈÁø¸¶ | 359 | ||||
1409 | ³ë¿ø ¹Î¹ý ½ºÅ͵ð±¸ÇØ¿ä | ÀÌÀ¯¸® | 199 | ||||
1408 | 2Â÷ ¼öÇè»ý Áß¿¡ ¿ùȼö¸ñ±ÝÅä °øºÎ ½ºÄÉÁÙ °øÀ¯ ½ºÅÍ.. | ±âµæ | 363 | ||||
1407 | ³ë¿ø 2Â÷ ½ºÅ͵ð | ¸¸ | 259 | ||||
1406 | ´ëÀü 2Â÷ ½ºÅÍµð¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù (À¯¼º±¸) | dchs | 192 | ||||
1405 | ¹ü°è¿ª ±Ùó 2Â÷ ½ºÅ͵ð | ¤¡¤¡ | 207 | ||||
1404 | ±¤¸í 2Â÷ ½ºÅ͵ð | yoy | 165 | ||||
1403 | ÀÏ»ê 2Â÷ ¾²±â ½ºÅ͵ð | sla | 194 | ||||
1402 | ºÎ»ê 2Â÷ ¾²±â½ºÅ͵ð | ºÎ»ê2Â÷ | 259 | ||||
1401 | ÀÎÇÏ´ë 2Â÷ ½ºÅÍµð¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù. | ÀÎÇÏ´ë | 239 | ||||
1400 | »êº»Áö¿ª ¾²±â, ¾Ï±â ½ºÅ͵𠱸ÇÕ´Ï´Ù | »êº» | 162 | ||||
1399 | 21³âµµ ´ëºñ ¾Ï±â,¾²±â ½ºÅ͵ð¸ðÁý(µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë,.. | µ¿´ë¹®±¸ | 282 | ||||
1398 | ´ëÇе¿_º¯¸®»ç1Â÷ ½ºÅ͵ð | ´ëÇе¿ | 389 | ||||
1397 | ½ÅÃÌ ¹Î¼Ò ÇÐÆÇ°Ë ¾Ï±â ½ºÅ͵𠱸ÇÕ´Ï´Ù. | ¹Î¼Ò ½ºÅ͵ð | 355 | ||||
1396 | Çпø±Ùó Ãâý½ºÅ͵ð ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | Ãâý | 323 | ||||
1395 | (´ëÇе¿,½Å¸²µ¿)º¯¸®»ç1Â÷ ½ºÅ͵ð-¸¶°¨- | ³»³â1Â÷ | 383 | ||||
1394 | Ãâ¼®½ºÅÍµð¿ø Ãß°¡ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù [4°³¿ùÀÌ»ó Áö¼ÓÁß] | ºñ´ë¸éÃâ¼®½ºÅ͵ð | 549 | ||||
1393 | ±¸¸®³²¾çÁÖ 2Â÷ ½ºÅ͵ð ¸ðÁý | 11 | 186 | ||||
![]() |